越府辦〔2023〕4號
廣州市越秀區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)越秀區(qū)2023年重點建設(shè)項目計劃的通知
各街道辦事處,區(qū)政府各部門、各直屬機(jī)構(gòu):
《越秀區(qū)2023年重點建設(shè)項目計劃》《越秀區(qū)2023年重點建設(shè)預(yù)備項目計劃》業(yè)經(jīng)區(qū)委、區(qū)人大常委會、區(qū)政府審議通過,現(xiàn)印發(fā)給你們,請結(jié)合如下要求抓好推進(jìn)落實:
一、項目主管部門要按照“盡力而為、量力而行”的原則,提前開展合規(guī)性核查,避免觸碰涉及遷移古樹名木、破壞歷史文化風(fēng)貌以及其他不符合有關(guān)政策的剛性管控內(nèi)容,全面摸清摸透項目要素保障落實條件和前期工作開展情況,科學(xué)合理分析項目年度計劃投資,制定項目關(guān)鍵節(jié)點計劃和具體工作措施,確保我區(qū)重點項目計劃可落地、可實施。
二、項目審批部門要主動開辟審批綠色通道,提前介入立項用地、規(guī)劃許可、樹木遷移、施工許可等關(guān)鍵環(huán)節(jié),積極予以指導(dǎo)服務(wù),優(yōu)化審批流程、縮短審批時限、提高審批效率,為項目開工建設(shè)營造優(yōu)質(zhì)、一流、高效、便利的營商環(huán)境。
三、區(qū)發(fā)展改革局要加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào),會同各項目主管部門,構(gòu)建有效的溝通協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制,促進(jìn)項目建設(shè)提速提質(zhì)。對一些重大問題,要建立專題調(diào)度工作機(jī)制,全面對標(biāo)對表計劃目標(biāo),及時主動解決制約項目施工建設(shè)的關(guān)鍵性問題,確保項目順利推進(jìn)。在確保完成總體投資計劃目標(biāo)完成的基礎(chǔ)上,力爭項目按計劃完成各自年度工作目標(biāo)并形成更多有效投資,為實現(xiàn)我區(qū)投資預(yù)期目標(biāo)提供有效支撐。
廣州市越秀區(qū)人民政府辦公室
2023年3月2日
越秀區(qū)2023年重點建設(shè)項目計劃
單位:萬元
序號 | 項目名稱 | 項目主管部門 | 建設(shè)階段 |
合計(63個) |
一、產(chǎn)業(yè)項目(共29個) |
1 | 花果山超高清視頻產(chǎn)業(yè)特色小鎮(zhèn)整體改造提升工程 | 黃花崗科技園管委會 | 續(xù)建 |
2 | 粵港澳大灣區(qū)生命健康產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新區(qū)建設(shè)項目 | 黃花崗科技園管委會 | 續(xù)建 |
3 | 一方惠福、一方長堤大健康產(chǎn)業(yè)園項目 | 光塔街、人民街 | 續(xù)建 |
4 | 大小馬站書院群保護(hù)項目 | 區(qū)房管局 | 前期 |
5 | 廣州東園文化廣場 | 區(qū)建設(shè)水務(wù)局 | 續(xù)建 |
6 | 融通集團(tuán)物業(yè)消防安全提升工程 | 區(qū)商務(wù)局(東山街、農(nóng)林街配合) | 竣工 |
7 | 廣州健康醫(yī)療中心 | 區(qū)衛(wèi)生健康局 | 續(xù)建 |
8 | 高第街金鴻順項目 | 核心區(qū)管委會 | 前期 |
9 | 北京路步行街改造提升二期 | 核心區(qū)管委會 | 續(xù)建 |
10 | 廣永麗都酒店改造項目 | 核心區(qū)管委會 | 竣工 |
11 | 北京路街區(qū)文化展示提升項目 | 核心區(qū)管委會 | 續(xù)建 |
12 | 文德樓保護(hù)利用及周邊環(huán)境優(yōu)化提升項目 | 區(qū)代建中心 | 竣工 |
13 | 越秀賓館整體修繕項目 | 洪橋街 | 續(xù)建 |
14 | 廣州市大佛寺建設(shè)工程(二期) | 北京街 | 竣工 |
15 | 將軍東高端商業(yè)辦公綜合體(越秀區(qū)將軍東地塊綜合開發(fā)項目) | 六榕街 | 續(xù)建 |
16 | 基于5G網(wǎng)絡(luò)的智慧健康管理和診療平臺建設(shè) | 流花街 | 續(xù)建 |
17 | 粵海泰康商業(yè)大廈 | 人民街 | 竣工 |
18 | 港匯高端服務(wù)商業(yè)綜合體三期 | 人民街 | 續(xù)建 |
19 | 港匯高端服務(wù)商業(yè)綜合體二期 | 人民街 | 續(xù)建 |
20 | 越秀立方(人才創(chuàng)新中心)升級改造項目 | 人民街 | 竣工 |
21 | 廣州海洋館升級改造工程項目 | 黃花崗街 | 新開工 |
22 | 廣州市公共衛(wèi)生服務(wù)產(chǎn)教融合實訓(xùn)基地 | 黃花崗街 | 續(xù)建 |
23 | 第三空間汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目 | 黃花崗街 | 竣工 |
24 | 盈培人工智能四足仿生機(jī)器人實訓(xùn)示范基地 | 黃花崗街 | 續(xù)建 |
25 | 保隆生命健康商業(yè)大廈 | 華樂街 | 續(xù)建 |
26 | 捷星總部大廈(JY-8地塊商業(yè)樓項目) | 大塘街 | 竣工 |
27 | 越秀南商住綜合體項目(廣州市越秀區(qū)越秀南AD013907地塊項目) | 珠光街 | 續(xù)建 |
28 | 中國郵政儲蓄銀行廣州市分行營運生產(chǎn)用房(原全球通大廈)裝修改造項目 | 珠光街 | 新開工 |
29 | 越秀區(qū)北站路71號茶葉倉地塊商業(yè)綜合體 | 礦泉街 | 新開工 |
二、基礎(chǔ)設(shè)施項目(6個) |
30 | 東濠涌流域排水單元配套公共管網(wǎng)工程——孖魚崗涌片區(qū) | 區(qū)建設(shè)水務(wù)局 | 續(xù)建 |
31 | 東濠涌流域排水單元配套公共管網(wǎng)工程——主涌片區(qū) | 區(qū)建設(shè)水務(wù)局 | 續(xù)建 |
32 | 越秀區(qū)新河浦片區(qū)排水單元達(dá)標(biāo)配套公共管網(wǎng)工程 | 區(qū)建設(shè)水務(wù)局 | 續(xù)建 |
33 | 王圣堂渠箱清污分流工程 | 區(qū)建設(shè)水務(wù)局 | 竣工 |
34 | 景泰涌流域排水單元配套公共管網(wǎng)工程(一期) | 區(qū)建設(shè)水務(wù)局 | 竣工 |
35 | 越秀區(qū)健康友好街區(qū)周邊改造提升工程(一期) | 區(qū)建設(shè)水務(wù)局 | 續(xù)建 |
三、社會民生項目(21個) |
36 | 東風(fēng)東路小學(xué)本校區(qū)及廣州市第二幼兒園教學(xué)樓改擴(kuò)建工程 | 區(qū)教育局 | 前期 |
37 | 東風(fēng)東路小學(xué)錦城校區(qū)校園功能微改造項目 | 區(qū)教育局 | 續(xù)建 |
38 | 廣州市第一幼兒園智慧化改造工程(一期) | 區(qū)教育局 | 新開工 |
39 | 廣東實驗中學(xué)越秀學(xué)校創(chuàng)建示范性高中校園改造工程 | 區(qū)教育局 | 竣工 |
40 | 廣州市第十七中學(xué)新建室內(nèi)體育用房工程 | 區(qū)教育局 | 續(xù)建 |
41 | 越秀區(qū)東方紅幼兒園新天地園區(qū)、文化幼兒園麻行園區(qū)提升改造工程 | 區(qū)教育局 | 竣工 |
42 | 廣州市第十三中學(xué)禺山校區(qū)提升改造工程 | 區(qū)教育局 | 竣工 |
43 | 2022年越秀區(qū)教育基礎(chǔ)設(shè)施及校園環(huán)境提升工程(一期) | 區(qū)教育局 | 竣工 |
44 | 2022年越秀區(qū)教育基礎(chǔ)設(shè)施及校園環(huán)境提升工程(二期) | 區(qū)教育局 | 竣工 |
45 | 2022年越秀區(qū)教育基礎(chǔ)設(shè)施及校園環(huán)境提升工程(三期) | 區(qū)教育局 | 竣工 |
46 | 2022年越秀區(qū)教育基礎(chǔ)設(shè)施及校園環(huán)境提升工程(四期) | 區(qū)教育局 | 續(xù)建 |
47 | 2022年越秀區(qū)教育基礎(chǔ)設(shè)施及校園環(huán)境提升工程(五期) | 區(qū)教育局 | 新開工 |
48 | 越秀區(qū)公共體育場館配套設(shè)施升級改造 | 區(qū)文化廣電旅游體育局 | 前期 |
49 | 越秀區(qū)公共文化服務(wù)補(bǔ)短板項目 | 區(qū)文化廣電旅游體育局 | 竣工 |
50 | 越秀區(qū)公共衛(wèi)生領(lǐng)域補(bǔ)短板項目 | 區(qū)衛(wèi)生健康局 | 續(xù)建 |
51 | 越秀區(qū)公共衛(wèi)生領(lǐng)域補(bǔ)短板項目(二期) | 區(qū)衛(wèi)生健康局 | 續(xù)建 |
52 | 海月東安置房項目 | 區(qū)代建中心 | 續(xù)建 |
53 | 解放中路東側(cè)安置房項目 | 區(qū)代建中心 | 續(xù)建 |
54 | 中山大學(xué)孫逸仙紀(jì)念醫(yī)院教學(xué)科研綜合樓項目 | 人民街 | 竣工 |
55 | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院臨床研究大樓 | 農(nóng)林街 | 續(xù)建 |
56 | 廣州花園綜合服務(wù)區(qū)—花畔酒家項目 | 登峰街 | 竣工 |
四、城市更新項目(7個) |
57 | 南洋電器廠及周邊更新改造項目 | 區(qū)房管局、建設(shè)街 | 新開工 |
58 | 越秀區(qū)老舊小區(qū)改造項目 | 區(qū)房管局 | 續(xù)建 |
59 | 越秀區(qū)城市更新改造補(bǔ)短板項目 | 區(qū)建設(shè)水務(wù)局 | 續(xù)建 |
60 | 越秀區(qū)城市更新改造補(bǔ)短板項目(二期) | 區(qū)建設(shè)水務(wù)局 | 新開工 |
61 | 廣信榮華南項目 | 大東街 | 續(xù)建 |
62 | 越秀區(qū)廣九大馬路以東、白云路以北地塊項目 | 白云街 | 續(xù)建 |
63 | 中國鐵路廣州局集團(tuán)有限公司廣州地區(qū)機(jī)山巷職工公租房二期項目 | 礦泉街 | 前期 |
越秀區(qū)2023年重點建設(shè)預(yù)備項目計劃
單位:萬元
序號 | 項目名稱 | 項目主管部門 | 建設(shè)階段 |
合計(54個) |
1 | 廣州市(越秀區(qū))創(chuàng)建紅色文化傳承弘揚示范區(qū) | 區(qū)委宣傳部、區(qū)文化廣電旅游體育局 | 待定 |
2 | 回民小學(xué)教學(xué)樓項目(前期征地) | 區(qū)教育局 | 前期 |
3 | 培正中學(xué)新建教學(xué)綜合樓及宿舍樓工程 | 區(qū)教育局 | 前期 |
4 | 吉祥路30號、32號連片地塊新建教學(xué)樓工程 | 區(qū)教育局 | 前期 |
5 | 廣州市第十六中學(xué)三校區(qū)校園環(huán)境提升改造工程 | 區(qū)教育局 | 前期 |
6 | 東山培正小學(xué)(海印苑校區(qū))教學(xué)樓擴(kuò)建工程 | 區(qū)教育局 | 新開工 |
7 | 廣州市第十七中學(xué)西校區(qū)校園微改造工程 | 區(qū)教育局 | 新開工 |
8 | 第七中學(xué)高中部新建宿舍樓工程 | 區(qū)教育局 | 前期 |
9 | 越秀區(qū)公辦小學(xué)擴(kuò)容提質(zhì)綜合改造工程 | 區(qū)教育局 | 前期 |
10 | 五羊小學(xué)教學(xué)樓改建工程 | 區(qū)教育局 | 前期 |
11 | 廣州市貿(mào)易職業(yè)高級中學(xué)校園功能微改造工程 | 區(qū)教育局 | 前期 |
12 | 豪賢中學(xué)操場改造工程(前期征地二期) | 區(qū)教育局 | 前期 |
13 | 廣州市第十六中學(xué)(校本部)學(xué)生宿舍樓改擴(kuò)建工程 | 區(qū)教育局 | 前期 |
14 | 越秀直管房品質(zhì)化提升項目 | 區(qū)房管局 | 新開工 |
15 | 瑤臺村全面改造項目 | 區(qū)房管局 | 前期研究 |
16 | 越秀區(qū)駟馬涌流域公共管網(wǎng)完善工程 | 區(qū)建設(shè)水務(wù)局 | 前期 |
17 | 云泉路以西,橫枝崗以東片區(qū)排水單元達(dá)標(biāo)配套公共管網(wǎng)工程 | 區(qū)建設(shè)水務(wù)局 | 前期 |
18 | 老城區(qū)建設(shè)管理品質(zhì)提升項目 | 區(qū)建設(shè)水務(wù)局 | 新開工 |
19 | 東濠涌沿線生態(tài)恢復(fù)工程 | 區(qū)建設(shè)水務(wù)局 | 前期 |
20 | 越秀區(qū)省地質(zhì)局大院內(nèi)澇治理工程 | 區(qū)建設(shè)水務(wù)局 | 新開工 |
21 | 太和崗路(永福變電站西側(cè)路段)瓶頸路段、楊箕小學(xué)西側(cè)規(guī)劃路(新天地街連接?xùn)|興北路段)斷頭路連通項目 | 區(qū)建設(shè)水務(wù)局 | 新開工 |
22 | 東濠涌—新河浦涌—東山湖水循環(huán)工程 | 區(qū)建設(shè)水務(wù)局 | 新開工 |
23 | 粵劇文化藝術(shù)空間提升改造項目 | 區(qū)文化廣電旅游 體育局 | 續(xù)建 |
24 | 海絲文化智慧街區(qū)(暫定名) | 區(qū)文化廣電旅游 體育局 | 前期 |
25 | 越秀國家體育產(chǎn)業(yè)示范基地(星之光產(chǎn)業(yè)園) | 區(qū)文化廣電旅游 體育局 | 竣工 |
26 | 南粵先賢館-五仙古觀文化旅游區(qū)整體提升項目 | 區(qū)文化廣電旅游 體育局 | 前期 |
27 | 越秀區(qū)公共文化服務(wù)補(bǔ)短板項目(二期) | 區(qū)文化廣電旅游 體育局 | 前期 |
28 | 五仙觀及嶺南第一樓修繕工程 | 區(qū)文化廣電旅游 體育局 | 前期 |
29 | 華樂街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心業(yè)務(wù)用房達(dá)標(biāo)建設(shè) | 區(qū)衛(wèi)生健康局 | 續(xù)建 |
30 | 廣州大橋橋下空間改造項目 | 區(qū)城市和綜合 執(zhí)法局 | 前期 |
31 | 登峰派出所項目 | 區(qū)公安分局 | 前期 |
32 | 越秀區(qū)特殊人員集中醫(yī)學(xué)觀察隔離場所修繕項目 | 區(qū)公安分局 | 前期 |
33 | 中山一路消防站地塊土地儲備項目 | 區(qū)規(guī)劃和自然 資源分局 | 前期 |
34 | 廣州老字號體驗中心 | 核心區(qū)管委會 | 續(xù)建 |
35 | 大新路安置房項目 | 區(qū)代建中心 | 前期 |
36 | 廣州地鐵設(shè)計研究院信息化系統(tǒng)升級項目 | 流花街 | 續(xù)建 |
37 | 廣州地鐵設(shè)計研究院智能超高效地鐵環(huán)控系統(tǒng)集成服務(wù)項目 | 流花街 | 續(xù)建 |
38 | 廣州地鐵設(shè)計研究院研發(fā)中心建設(shè)項目 | 流花街 | 續(xù)建 |
39 | 廣州地鐵設(shè)計研究院裝配式建筑研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目 | 流花街 | 續(xù)建 |
40 | 廣州流花服飾數(shù)貿(mào)中心 | 流花街 | 續(xù)建 |
41 | Liuhuamall跨境電子交易平臺 | 流花街 | 續(xù)建 |
42 | 富都商貿(mào)大廈 | 光塔街 | 前期 |
43 | 廣州普瑞眼科醫(yī)院項目 | 人民街 | 新開工 |
44 | 廣州市星寰國際商業(yè)中心電影院裝修工程項目 | 人民街 | 新開工 |
45 | 廣州凱旋華美達(dá)大酒店升級改擴(kuò)建工程 | 東山街 | 前期 |
46 | 西院雅居 | 黃花崗街 | 前期 |
47 | 廣州君通華泰賓館安全改造項目 | 華樂街 | 前期 |
48 | 廣州君通華泰賓館有限責(zé)任公司藝星賓館分公司綜合改造項目 | 大塘街 | 新開工 |
49 | 廣信江灣新城 | 珠光街 | 前期 |
50 | 廣信德政南項目(含回遷樓) | 珠光街 | 前期 |
51 | 廣州港內(nèi)港港區(qū)大沙頭碼頭升級改造工程 | 白云街 | 新開工 |
52 | 越秀區(qū)大沙頭客運碼頭2000噸級珠江游游船泊位新建項目 | 白云街 | 前期 |
53 | 廣州市越秀區(qū)白云街兒童友好街鎮(zhèn)創(chuàng)建項目 | 白云街 | 前期 |
54 | 廣州花園綜合服務(wù)區(qū)——163地塊建設(shè)項目 | 登峰街 | 前期 |
公開方式:主動公開
抄送:區(qū)委辦公室,區(qū)人大辦公室,區(qū)政協(xié)辦公室,區(qū)紀(jì)委辦公室,區(qū)委各單位,區(qū)武裝部,區(qū)法院,區(qū)檢察院,區(qū)各人民團(tuán)體,區(qū)稅務(wù)局。
廣州市越秀區(qū)人民政府辦公室秘書科 2023年3月14日印發(fā)